what you do today will make you the person you want tomorrow
ما تقوم به اليوم، سيجعلك الشخص الذي تريده غداً
[wonderplugin_slider id=6]
عن القسم
تقديم برنامج عالي الجودة من خلال تطوير المهارات الأساسية وتوسيع المعارف المهنية وتعزيز الاتجاهات الايجابية والتي تسهم في تحقيق أداء أكاديمي ومهني متميز.
الخطة الدراسية باللغة العربية
السنة الدراسية الأولى الفصل الدراسي الأول
رمز المقرر | اسم المقرر | الساعات المعتمدة | المتطلبات السابقة |
---|---|---|---|
نجل 001 | مهارات اللغة الإنجليزية | 8 | |
عال001 | أساسيات الحاسب | 3 | |
نهج001 | المهارات الأكاديمية | 2 | |
المجموع | 13 |
السنة الدراسية الأولى الفصل الدراسي الثاني
رمز المقرر | اسم المقرر | الساعات المعتمدة | المتطلبات السابقة |
---|---|---|---|
نجل001 | مهارات اللغة الإنجليزية | 4 | |
ريض001 | مقدمة في الرياضيات | 3 | |
علم001 | مهارات الاتصال | 2 | |
المجموع | 9 |
السنة الدراسية الأولى الفصل الدراسي الثالث
رمز المقرر | اسم المقرر | الساعات المعتمدة | المتطلبات السابقة |
---|---|---|---|
نجل001 | مهارات اللغة الإنجليزية | 4 | |
المجموع | 4 |
السنة الدراسية الثانية الفصل الدراسي الرابع
رمز المقرر | اسم المقرر | الساعات المعتمدة | المتطلبات السابقة |
---|---|---|---|
دار101 | مبادئ الإدارة | 3 | اجتياز السنة الأولى |
حسب101 | مبادئ المحاسبة | 3 | اجتياز السنة الأولى |
كمي101 | الإحصاء | 3 | اجتياز السنة الأولى |
سلم101 | الثقافة الإسلامية | 2 | اجتياز السنة الأولى |
المجموع | 11 |
السنة الدراسية الثانية الفصل الدراسي الخامس
رمز المقرر | اسم المقرر | الساعات المعتمدة | المتطلبات السابقة |
---|---|---|---|
قصد101 | الاقتصاد الجزئي | 3 | اجتياز السنة الأولى |
تجر101 | التجارة الالكترونية | 3 | |
دار201 | إدارة التسويق | 3 | دار101 |
نظم101 | البيئة القانونية للأعمال | 3 | اجتياز السنة الأولى |
المجموع | 12 |
السنة الدراسية الثانية الفصل الدراسي السادس
رمز المقرر | اسم المقرر | الساعات المعتمدة | المتطلبات السابقة |
---|---|---|---|
مال101 | مبادئ المالية | 3 | حسب101 |
دار211 | إدارة الموارد البشرية | 3 | دار101 |
كمي201 | الأساليب الكمية | 3 | كمي101 |
سلم102 | الأخلاق وآداب المهنة في الإسلام | 2 | |
المجموع | 11 |
السنة الدراسية الثالثة الفصل الدراسي السابع
رمز المقرر | اسم المقرر | الساعات المعتمدة | المتطلبات السابقة |
---|---|---|---|
قصد201 | الاقتصاد الكلي | 3 | |
نما201 | إدارة نظم المعلومات | 3 | دار101 |
دار301 | السلوك التنظيمي | 3 | دار211 |
دار312 | اتخاذ القرارات وحل المشكلات | 3 | دار101 |
المجموع | 12 |
السنة الدراسية الثالثة الفصل الدراسي الثامن
رمز المقرر | اسم المقرر | الساعات المعتمدة | المتطلبات السابقة |
---|---|---|---|
حسب301 | محاسبة التكاليف | 3 | حسب101 |
دار311 | مقدمة في إدارة العمليات | 3 | دار101 + كمي101 |
دار321 | مقدمة في الأعمال الأولية | 3 | |
سلم103 | النظام الاقتصادي في الإسلام وقضاياه | 2 | سلم101 |
المجموع | 11 |
السنة الدراسية الثالثة الفصل الدراسي التاسع
رمز المقرر | اسم المقرر | الساعات المعتمدة | المتطلبات السابقة |
---|---|---|---|
تجر201 | مقدمة في الإدارة الإلكترونية | 3 | دار101 |
دار322 | إدارة التوريد | 3 | دار101 |
دار324 | الإدارة العامة | 3 | دار101 |
دار323 | إدارة المشروعات | 3 | دار311 |
المجموع | 12 |
السنة الدراسية الرابعة الفصل الدراسي العاشر
رمز المقرر | اسم المقرر | الساعات المعتمدة | المتطلبات السابقة |
---|---|---|---|
دار401 | الإدارة الاستراتيجية | 3 | دار201 + مال101 |
دار403 | إدارة المعرفة | 3 | دار101 |
دار404 | التصميم والتطوير التنظيمي | 3 | دار101 |
تركيز المستوى 10 | 3 | جدول التركيز | |
المجموع | 12 |
السنة الدراسية الرابعة الفصل الدراسي الحادي عشر
رمز المقرر | اسم المقرر | الساعات المعتمدة | المتطلبات السابقة |
---|---|---|---|
سلم104 | النظام الاجتماعي وحقوق الإنسان في الإسلام | 2 | سلم102 |
دار402 | ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة | 3 | دار101 |
دار421 | إدارة الاتصالات | 3 | دار101 |
تركيز المستوى 11 | 3 | جدول التركيز | |
المجموع | 11 |
السنة الدراسية الرابعة الفصل الدراسي الثاني عشر
رمز المقرر | اسم المقرر | الساعات المعتمدة | المتطلبات السابقة |
---|---|---|---|
دار430 | التدريب العملي | 6 | اكمال 90 ساعة |
دار422 | أخلاقيات الأعمال والمسؤولية الاجتماعية للمنظمة | 3 | |
تركيز المستوى 12 | 3 | جدول التركيز | |
المجموع | 12 |
تراكيز برنامج إدارة الاعمال
تركيز (إدارة الاعمال) – برنامج إدارة الاعمال
رمز المقرر | اسم المقرر | الساعات المعتمدة | المتطلبات السابقة |
---|---|---|---|
دار325 | إدارة التكنولوجيا | ||
دار424 | إدارة الجودة | ||
دار425 | نمذجة القرارات باستخدام الجداول | ||
المجموع |
تركيز (محاسبة) – برنامج إدارة الاعمال
رمز المقرر | اسم المقرر | الساعات المعتمدة | المتطلبات السابقة |
---|---|---|---|
حسب201 | المحاسبة المالية | ||
حسب422 | محاسبة الضريبة والزكاة | ||
حسب402 | مقدمة في نظم المعلومات المحاسبية | ||
المجموع |
تركيز (التجارة الالكترونية) – برنامج إدارة الاعمال
رمز المقرر | اسم المقرر | الساعات المعتمدة | المتطلبات السابقة |
---|---|---|---|
تجر301 | التسويق الإلكتروني | ||
تقن404 | تصميم المواقع الإلكترونية | ||
تجر421 | استراتيجيات ونماذج الأعمال الإلكترونية | ||
المجموع |
تركيز (مالية) – برنامج إدارة الاعمال
رمز المقرر | اسم المقرر | الساعات المعتمدة | المتطلبات السابقة |
---|---|---|---|
مال201 | مالية الشركات | ||
مال402 | المؤسسات والأسواق المالية | ||
مال401 | إدارة البنوك | ||
المجموع |
تركيز (إدارة الاعمال) – للبرامج الأخرى
رمز المقرر | اسم المقرر | الساعات المعتمدة | المتطلبات السابقة |
---|---|---|---|
دار312 | اتخاذ القرارات وحل المشكلات | ||
دار402 | ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة | ||
دار323 | إدارة المشروعات | ||
المجموع |
الخطة الدراسية باللغة الإنجليزية
First Year Semester 1
Course Code | Course Name | Credit Hours | Prerequisites |
---|---|---|---|
ENG001 | English Language Skills | 8 | |
CS001 | Computer Essentials | 3 | |
CI001 | Academic Skills | 2 | |
Total | 13 |
First Year Semester 2
Course Code | Course Name | Credit Hours | Prerequisites |
---|---|---|---|
ENG001 | English Language Skills | 4 | |
MATH001 | Fundamentals of Math | 3 | |
COMM001 | Communication Skills | 2 | |
Total | 9 |
First Year Semester 3
Course Code | Course Name | Credit Hours | Prerequisites |
---|---|---|---|
ENG001 | English Language Skills | 4 | |
Total | 4 |
Second Year Semester 4
Course Code | Course Name | Credit Hours | Prerequisites |
---|---|---|---|
MGT101 | Principles of Management | 3 | Passing the first year |
ACCT101 | Principles of Accounting | 3 | Passing the first year |
STAT101 | Statistics | 3 | Passing the first year |
ISLAM101 | Introduction to Islamic Culture | 2 | Passing the first year |
Total | 11 |
Second YearSemester 5
Course Code | Course Name | Credit Hours | Prerequisites |
---|---|---|---|
ECON101 | Microeconomics | 3 | Passing the first year |
ECOM101 | E-Commerce | 3 | |
MGT201 | Marketing Management | 3 | MGT101 |
LAW101 | Legal Environment of Business | 3 | Passing the first year |
Total | 12 |
Second YearSemester 6
Course Code | Course Name | Credit Hours | Prerequisites |
---|---|---|---|
FIN101 | Principles of Finance | 3 | ACCT101 |
MGT211 | H.R. Management | 3 | MGT101 |
STAT201 | Quantitative Methods | 3 | STAT101 |
ISLAM102 | Professional Conduct & Ethics in Islam | 2 | |
Total | 11 |
Third YearSemester 7
Course Code | Course Name | Credit Hours | Prerequisites |
---|---|---|---|
ECON201 | Macroeconomics | 3 | |
MIS201 | Management of Information Systems | 3 | MGT101 |
MGT301 | Organizational Behaviour | 3 | MGT211 |
MGT312 | Decision Making and Problem Solving | 3 | MGT101 |
Total | 12 |
Third YearSemester 8
Course Code | Course Name | Credit Hours | Prerequisites |
---|---|---|---|
ACCT301 | Cost Accounting | 3 | ACCT101 |
MGT311 | Intro to Operations Management | 3 | MGT101 + STAT101 |
MGT321 | Intro to International Business | 3 | |
ISLAM103 | Islamic Economic System | 2 | ISLM101 |
Total | 11 |
Third YearSemester 9
Course Code | Course Name | Credit Hours | Prerequisites |
---|---|---|---|
ECOM201 | Introduction to E-Management | 3 | MGT101 |
MGT322 | Logistics Management | 3 | MGT101 |
MGT324 | Public Management | 3 | MGT101 |
MGT323 | Project Management | 3 | MGT311 |
Total | 12 |
Fourth Year Semester 10
Course Code | Course Name | Credit Hours | Prerequisites |
---|---|---|---|
MGT401 | Strategic Management | 3 | MGT201+FIN101 |
MGT403 | Knowledge Management | 3 | MGT101 |
MGT404 | Organization Design and Development | 3 | MGT101 |
Concentration Level 10 | 3 | Con. Table | |
Total | 12 |
Fourth Year Semester 11
Course Code | Course Name | Credit Hours | Prerequisites |
---|---|---|---|
ISLAM104 | Social System and Human Rights | 2 | ISLM102 |
MGT402 | Entrepreneurship | 3 | MGT101 |
MGT421 | Communications Management | 3 | MGT101 |
Concentration Level 11 | 3 | Con. Table | |
Total | 11 |
Fourth YearSemester 12
Course Code | Course Name | Credit Hours | Prerequisites |
---|---|---|---|
MGT430 | Internship | 6 | Complete 90 Hours |
MGT422 | Business Ethics and Organization Social Responsibility | 3 | |
Concentration Level 12 | 3 | Con. Table | |
Total | 12 |
Business Administration Program Concentrations
Concentration (Business Administration) – Business Administration Program
Course Code | Course Name | Credit Hours | Prerequisites |
---|---|---|---|
MGT325 | Management of Technology | ||
MGT424 | Quality Management | ||
MGT425 | Spreadsheet Decision Modeling | ||
Total |
Concentration (Accounting) – Business Administration Program
Course Code | Course Name | Credit Hours | Prerequisites |
---|---|---|---|
ACCT201 | Financial Accounting | ||
ACCT422 | Tax & Zakat Accounting | ||
ACCT402 | Introduction To Accounting Information Systems | ||
Total |
Concentration (E-Cmmerce) – Business Administration Program
Course Code | Course Name | Credit Hours | Prerequisites |
---|---|---|---|
ECOM301 | E-Marketing | ||
IT404 | Web Design | ||
ECOM421 | E-Business Strategy and Business Models | ||
Total |
Concentration (Business Administration) – for other Programs
Course Code | Course Name | Credit Hours | Prerequisites |
---|---|---|---|
FIN201 | Corporate Finance | ||
FIN402 | Financial Institutions and Markets | ||
FIN401 | Banks Management | ||
Total |
Concentration (Business Administration) – for other programs
Course Code | Course Name | Credit Hours | Prerequisites |
---|---|---|---|
MGT312 | Decision Making and Problem Solving | ||
MGT402 | Entrepreneurship and Small Business | ||
MGT323 | Project Management | ||
Total |
روابط سريعة
الخطة العامة للسنة التحضيرية
General plan for common first year
الخطة العامة للسنة التحضيرية قانون وإعلام رقمي
LAW & DM General plan for common first year
عروض حل الواجبات
[wonderplugin_slider id=6]
روابط مهمة