what you do today will make you the person you want tomorrow
ما تقوم به اليوم، سيجعلك الشخص الذي تريده غداً
[wonderplugin_slider id=6]
عن القسم
يهدف إلى تأهيل الكوادر للقيام بمهارات التخطيط والإدارة والتنفيذ والصيانة للبُنية التحتية الحاسوبية للمنشآت بمختلف نشاطاتها، مع الاهتمام بتقديم الدعم والمساعدة للأفراد الذين يعملون عليها. حيث يركز البرنامج على الجمع بين الجانب المعرفي والتطبيقي لهذا التخصص في مجالات مثل بناء البرامج الحاسوبية وتكاملها وبناء وإدارة الشبكات والأنظمة إضافة إلى مجالات الحوكمة وإدارة المشاريع ومراكز الحاسب إضافة إلى الإلمام بمجالات تطبيق التقنية في حل المشاكل المختلفة في شتى مجالات الحياة.
الخطة الدراسية
Level 1
Course Code | Course Name | Credit Hours | Prerequisites |
---|---|---|---|
Eng001 | English Language Skills | 8 | – |
CS001 | Computer Essentials | 3 | – |
CI001 | Academic Skills | 2 | – |
Total | 13 |
Level 2
Course Code | Course Name | Credit Hours | Prerequisites |
---|---|---|---|
Eng001 | English Language Skills | 4 | – |
Math001 | Fundamentals of Mathematics | 3 | – |
Comm001 | Communication Skills | 2 | – |
Total | 9 |
Level 3
Course Code | Course Name | Credit Hours | Prerequisites |
---|---|---|---|
Eng001 | English Language Skills | 2 | – |
Total | 2 |
Level 4
Course Code | Course Name | Credit Hours | Prerequisites |
---|---|---|---|
IT231 | Introduction to IT and IS | 3 | Pass First Year |
IT232 | Object Oriented Programming | 3 | Pass First Year |
IT233 | Computer Organization | 3 | Pass First Year |
MATH150 | Discrete Mathematics | 3 | Pass First Year |
Total | 12 |
Level 5
Course Code | Course Name | Credit Hours | Prerequisites |
---|---|---|---|
IT241 | Operating Systems | 3 | IT233 |
IT244 | Introduction to Database | 3 | IT232 |
SCI201 | General Physics1 | 3 | Pass First Year |
ISLM101 | Islamic Culture 1 | 2 | – |
Total | 11 |
Level 6
Course Code | Course Name | Credit Hours | Prerequisites |
---|---|---|---|
IT245 | Data Structure | 3 | IT232 |
ENG103 | Technical Writing | 3 | – |
MATH251 | Linear Algebra | 3 | MATH150 |
SCI201 | General Physics 2 | 3 | SCI101 |
Total | 12 |
Level 7
Course Code | Course Name | Credit Hours | Prerequisites |
---|---|---|---|
IT351 | Computer Networks | 3 | IT241 |
IT352 | Human Computer Interaction | 3 | IT231,IT245 |
IT353 | System Analysis and Design | 3 | IT245 |
STAT101 | Statistics | 3 | – |
Total | 12 |
Level 8
Course Code | Course Name | Credit Hours | Prerequisites |
---|---|---|---|
IT354 | Database Management Systems | 3 | IT244 |
ISLM102 | Islamic Culture 2 | 2 | – |
IT361 | Web Technologies | 3 | IT352, IT244 |
IT362 | IT Project Management | 3 | IT353 |
Total | 11 |
Level 9
Course Code | Course Name | Credit Hours | Prerequisites |
---|---|---|---|
IT363 | Network Management | 3 | IT351 |
IT364 | IT Entrepreneurship and Innovation | 3 | IT244 |
IT365 | Enterprise Systems | 3 | IT352 |
ISLM 103 | Islamic Culture 4 | 2 | – |
Total | 11 |
Practical Training Guide
Course Code | Course Name | Credit Hours | Prerequisites |
---|---|---|---|
IT499 | Practical Training | 3 | Pass 86 credits |
Total | 3 |
Level 10
Course Code | Course Name | Credit Hours | Prerequisites |
---|---|---|---|
IT4XX | Elective Course in IT 1 | 3 | Elective Prereq |
IT4XX | Elective Course in IT 2 | 3 | Elective Prereq |
IT475 | Decision Support Systems | 3 | IT354 |
IT476 | IT Security & Policies | 3 | IT351 |
Total | 12 |
Level 11
Course Code | Course Name | Credit Hours | Prerequisites |
---|---|---|---|
IT479 | Senior Project I | 3 | IT354, IT361 |
ISLM104 | Islamic Culture 4 | 2 | – |
IT4XX | Elective Course in IT 3 | 3 | Elective Prereq |
IT487 | Mobile Application Development | 3 | IT361 |
Total | 11 |
Level 12
Course Code | Course Name | Credit Hours | Prerequisites |
---|---|---|---|
IT485 | Professional Ethics in IT | 3 | IT362 |
IT489 | Senior Project II | 3 | IT479 |
IT4XX | Elective Course in IT 4 | 3 | Elective Prereq |
Total | 9 |
روابط سريعة
كلية الحوسبة والمعلوماتية
توفر هذة الأيقونة الموقع الرئيسي لكلية العلوم الإدارية والمالية واأقسامها
المنتديات
توفر هذة الصفحة المنتديات الرئيسية والفرعية للموقع
روابط مهمة