المالية
FINANCE
يُعد تخصص المالية أحد التخصصات الحديثة في مجال إدارة الأعمال، وقد اكتسب أهمية متزايدة نتيجة الدور المحوري الذي تلعبه الوظيفة المالية داخل المنظمات، إضافة إلى تنامي تأثير المؤسسات والأسواق المالية في الاقتصاد بشكل عام وفي توجهات منظمات الأعمال بشكل خاص. ولهذا السبب، أصبح تخصص المالية حاضرًا بقوة ضمن البرامج الأكاديمية في كليات الإدارة، حتى إنه يكاد لا يخلو أي برنامج في إدارة الأعمال من منح مؤهل في هذا المجال.كما أن تعقّد العلاقات بين المنظمات من جهة، والبنوك والأسواق المالية وشركات التأمين من جهة أخرى، أسهم في تعزيز الحاجة إلى متخصصين في المالية قادرين على إدارة هذه العلاقات بكفاءة. ويعمل هؤلاء المتخصصون على توجيه الموارد المالية للمنظمة واستثمارها بالشكل الأمثل بما يحقق لها ميزة تنافسية في السوق.
يُكسب برنامج بكالوريوس إدارة الأعمال تخصص المالية الخريجين مجموعة من المهارات والمعارف المتكاملة التي تمكّنهم من أداء الأدوار المالية بكفاءة عالية داخل المنظمات، ومن أبرز هذه المهارات:
- القدرة على اتخاذ القرارات المالية المتعلقة بالتمويل والاستثمار بما يساهم في تعظيم قيمة المنظمة.
- مهارات التخطيط المالي والتنبؤ بالاحتياجات المالية على المدى القصير والطويل.
- تحليل القوائم المالية وتقييم الأداء المالي للمنظمات بدقة واحترافية.
- تقييم المشاريع الاستثمارية من خلال قياس العائد والمخاطر المرتبطة بها.
- تطبيق الأساليب الحديثة في قياس وتطوير الأداء المالي للشركات.
- فهم آليات عمل الأسواق المالية والبنوك واتجاهاتها المختلفة.
- القدرة على وضع وتنفيذ السياسات المالية المناسبة للمنظمة.
- إدارة المحافظ الاستثمارية وتقييم وإدارة المخاطر المالية.
- استخدام الأدوات الكمية وغير الكمية في التحليل المالي واتخاذ القرار.
- تنمية المهارات العملية من خلال التدريب الميداني ودراسة الحالات التطبيقية.
كما يركز البرنامج على تطوير مهارات التحليل، والتفكير النقدي، وحل المشكلات، والعمل ضمن فرق، إضافة إلى تعزيز مهارات التواصل المهني في بيئات الأعمال المختلفة.
يهدف برنامج البكالوريوس في إدارة الأعمال تخصص المالية إلى إعداد وتأهيل كوادر إدارية تمتلك المعرفة والمهارات اللازمة لتلبية احتياجات سوق العمل في القطاعين العام والخاص، وذلك من خلال تطوير قدراتهم في الجوانب المالية والإدارية. ومن المتوقع أن يكون خريج البرنامج قادرًا على ما يلي:
- اتخاذ القرارات المالية المتعلقة بالتمويل والاستثمار بما يسهم في تعزيز قيمة المنظمة.
- التخطيط والتنبؤ بالاحتياجات المالية على المدى القصير والطويل.
- تقييم المشروعات الاستثمارية المختلفة من خلال تحليل العائد والمخاطر كأساس لاتخاذ القرار الاستثماري.
- تحليل القوائم المالية للمنظمات وتقييم أدائها المالي.
- تطبيق الأساليب الحديثة في قياس وتطوير الأداء المالي للشركات.
- فهم اتجاهات الأسواق المالية وتحليلها.
- إعداد وتنفيذ السياسات المالية بما يتناسب مع أهداف المنظمة.
- إدارة المحافظ الاستثمارية وتقييم وإدارة المخاطر المالية.
تتمثل المبررات الأساسية لاقتراح برنامج البكالوريوس في إدارة الأعمال تخصص المالية في عدد من العوامل المهمة، من أبرزها:
- الأهمية المتزايدة للوظيفة المالية داخل المنظمات ودورها الحيوي في دعم اتخاذ القرار.
- وجود حاجة ملحّة في سوق العمل إلى خريجين متخصصين في مجال المالية.
- محدودية توفر خريجي التخصص وقلة انتشاره في بعض الجامعات الوطنية.
- الإسهام في سد الفجوة في الكفاءات المالية المؤهلة داخل سوق العمل المحلي.
وبالإضافة إلى هذه المبررات المرتبطة بطبيعة البرنامج ومخرجاته التعليمية، فإن البرنامج يساهم في دعم الاقتصاد الوطني من خلال إعداد كوادر مؤهلة قادرة على قيادة المنظمات الاقتصادية وغير الاقتصادية، وتعزيز تنافسية المؤسسات على المستويين المحلي والعالمي.
يؤهل برنامج البكالوريوس في إدارة الأعمال تخصص المالية خريجيه للعمل في مجموعة متنوعة من الوظائف المالية داخل القطاعين العام والخاص، ومن أبرز هذه الوظائف:
- مدير مالي.
- محلل مالي.
- مستشار مالي.
- باحث مالي.
- وسيط مالي.
كما يمكن للخريج العمل في مجالات مالية متعددة داخل البنوك والشركات والمؤسسات الاستثمارية، بما يتناسب مع مهاراته ومعارفه المكتسبة خلال البرنامج.
السنة الدراسية الأولى / الفصل الدراسي الأول
| رمز المقرر | اسم المقرر | الساعات المعتمدة | المتطلبات السابقة |
|---|---|---|---|
| نجل 001 | مهارات اللغة الإنجليزية | 8 | |
| عال001 | أساسيات الحاسب | 3 | |
| علم001 | مهارات الاتصال | 2 | |
| المجموع | 13 | ||
السنة الدراسية الأولى / الفصل الدراسي الثاني
| رمز المقرر | اسم المقرر | الساعات المعتمدة | المتطلبات السابقة |
|---|---|---|---|
| نجل001 | مهارات اللغة الإنجليزية (تابع) | 8 | |
| ريض001 | مقدمة في الرياضيات | 3 | |
| نهج001 | المهارات الأكاديمية | 2 | |
| المجموع | 13 | ||
السنة الدراسية الثانية / الفصل الدراسي الثالث
| رمز المقرر | اسم المقرر | الساعات المعتمدة | المتطلبات السابقة |
|---|---|---|---|
| سلم101 | العقيدة الإسلامية | 2 | اجتياز السنة الأولى المشتركة |
| كمي101 | الإحصاء | 3 | اجتياز السنة الأولى المشتركة |
| نظم101 | البيئة القانونية للأعمال | 3 | اجتياز السنة الأولى المشتركة |
| قصد101 | الاقتصاد الجزئي | 3 | اجتياز السنة الأولى المشتركة |
| دار101 | مبادئ الإدارة | 3 | اجتياز السنة الأولى المشتركة |
| حسب101 | مبادئ المحاسبة | 3 | اجتياز السنة الأولى المشتركة |
| المجموع | 17 | ||
السنة الدراسية الثانية / الفصل الدراسي الرابع
| رمز المقرر | اسم المقرر | الساعات المعتمدة | المتطلبات السابقة |
|---|---|---|---|
| سلم102 | الأخلاق وآداب المهنة في الإسلام | 3 | |
| كمي201 | الأساليب الكمية | 3 | كمي101 |
| مال101 | مبادئ المالية | 3 | حسب101 |
| دار201 | إدارة التسويق | 3 | دار101 |
| دار211 | إدارة الموارد البشرية | 3 | دار101 |
| تجر101 | التجارة الإلكترونية | 3 | |
| المجموع | 17 | ||
السنة الدراسية الثالثة / الفصل الدراسي الخامس
| رمز المقرر | اسم المقرر | الساعات المعتمدة | المتطلبات السابقة |
|---|---|---|---|
| قصد201 | الاقتصاد الكلي | 3 | |
| نما201 | إدارة نظم المعلومات | 3 | دار101 |
| تجر201 | مقدمة في الإدارة الإلكترونية | 3 | دار101 |
| دار301 | السلوك التنظيمي | 3 | دار211 |
| دار311 | مقدمة في إدارة العمليات | 3 | دار101 + كمي101 |
| مال201 | مالية الشركات | 3 | مال101 |
| المجموع | 18 | ||
السنة الدراسية الثالثة / الفصل الدراسي السادس
| رمز المقرر | اسم المقرر | الساعات المعتمدة | المتطلبات السابقة |
|---|---|---|---|
| سلم103 | النظام الاقتصادي الاسلامي | 2 | سلم101 |
| حسب301 | محاسبة التكاليف | 3 | حسب101 |
| دار321 | مقدمة في الأعمال الدولية | 3 | |
| دار322 | إدارة التوريد | 3 | دار101 |
| مال301 | إدارة المخاطر | 3 | مال101 |
| مادة تركيز المستوى السادس | 3 | جدول التركيز | |
| المجموع | 17 | ||
السنة الدراسية الرابعة / الفصل الدراسي السابع
| رمز المقرر | اسم المقرر | الساعات المعتمدة | المتطلبات السابقة |
|---|---|---|---|
| سلم104 | النظام الاجتماعي الاسلامي | 2 | سلم102 |
| دار401 | الإدارة الاستراتيجية | 3 | دار201+مال101 |
| مال401 | إدارة البنوك | 3 | مال101 |
| مال402 | المؤسسات والأسواق المالية | 3 | مال101 |
| مال403 | الاستثمارات | 3 | مال101 |
| مادة تركيز المستوى السابع | 3 | جدول التركيز | |
| المجموع | 17 | ||
السنة الدراسية الرابعة / الفصل الدراسي الثامن
| رمز المقرر | اسم المقرر | الساعات المعتمدة | المتطلبات السابقة |
|---|---|---|---|
| مال405 | المشتقات المالية | 3 | مال402 |
| مال406 | المالية الدولية | 3 | مال402 |
| مال424 | إدارة المحفظة | 3 | مال403 |
| مال408 | التدريب العملي | 6 | اجتياز 90 ساعة |
| مادة تركيز المستوى الثامن | 3 | جدول تركيز | |
| المجموع | 18 | ||
تركيز (مالية) – برنامج المالية
| رمز المقرر | اسم المقرر | الساعات المعتمدة | المتطلبات السابقة |
|---|---|---|---|
| مال416 | المالية الإسلامية | مال201 | |
| مال414 | التمويل العقاري | مال201 | |
| مال421 | مالية المنشآت الصغيرة | مال301 | |
| المجموع | |||
تركيز (محاسبة) – برنامج المالية
| رمز المقرر | اسم المقرر | الساعات المعتمدة | المتطلبات السابقة |
|---|---|---|---|
| حسب201 | المحاسبة المالية | حسب101 | |
| حسب422 | محاسبة الضريبة والزكاة | حسب201 | |
| حسب402 | مقدمة في نظم المعلومات المحاسبية | حسب101 + نما201 | |
| المجموع | |||
تركيز (التجارة الإلكترونية) – برنامج المالية
| رمز المقرر | اسم المقرر | الساعات المعتمدة | المتطلبات السابقة |
|---|---|---|---|
| تجر 301 | التسويق الإلكتروني | دار201 | |
| تقن 404 | تصميم المواقع الإلكترونية | ||
| تجر 421 | استراتيجيات ونماذج الأعمال الإلكترونية | دار401 | |
| المجموع | |||
تركيز (إدارة الأعمال) – برنامج المالية
| رمز المقرر | اسم المقرر | الساعات المعتمدة | المتطلبات السابقة |
|---|---|---|---|
| دار312 | اتخاذ القرارات وحل المشكلات | دار101 | |
| دار402 | ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة | دار101 | |
| دار323 | إدارة المشاريع | دار311 | |
| المجموع | |||
تركيز (مالية) – للبرامج الأخرى
| رمز المقرر | اسم المقرر | الساعات المعتمدة | المتطلبات السابقة |
|---|---|---|---|
| مال201 | مالية الشركات | مال101 | |
| مال401 | إدارة البنوك | مال101 | |
| مال402 | المؤسسات والأسواق المالية | مال101 | |
| المجموع | |||
First Year Semester 1
| Course Code | Course Name | Credit Hours | Prerequisites |
|---|---|---|---|
| ENG001 | English Language Skills | 8 | |
| CS001 | Computer Essentials | 3 | |
| COMM001 | Communication Skills | 2 | |
| Total | 13 | ||
First Year Semester 2
| Course Code | Course Name | Credit Hours | Prerequisites |
|---|---|---|---|
| ENG001 | English Skills (Continued) | 8 | |
| MATH001 | Fundamentals of Math | 3 | |
| CI001 | Academic Skills | 2 | |
| Total | 13 | ||
Second Year Semester 3
| Course Code | Course Name | Credit Hours | Prerequisites |
|---|---|---|---|
| ISLAM101 | Islamic Faith | 2 | Common First Year |
| STAT101 | Statistics | 3 | Common First Year |
| LAW101 | Legal Environment of Business | 3 | Common First Year |
| ECON101 | Micro economics | 3 | Common First Year |
| MGT101 | Principles of Management | 3 | Common First Year |
| ACCT101 | Principles of Accounting | 3 | Common First Year |
| Total | 17 | ||
Second Year Semester 4
| Course Code | Course Name | Credit Hours | Prerequisites |
|---|---|---|---|
| ISLM102 | Professional Conduct & Ethics in Islam | 2 | |
| STAT201 | Quantitative Methods | 3 | STAT101 |
| FIN101 | Principles of Finance | 3 | ACCT101 |
| MGT201 | Marketing Management | 3 | MGT101 |
| MGT211 | H.R Management | 3 | MGT101 |
| ECOM101 | E-Commerce | 3 | |
| Total | 17 | ||
Third year Semester 5
| Course Code | Course Name | Credit Hours | Prerequisites |
|---|---|---|---|
| ECON201 | Macroeconomics | 3 | |
| MIS201 | Management of Information Systems | 3 | MGT101 |
| ECOM201 | Introduction n to e-Management | 3 | MGT101 |
| MGT301 | Organizational Behaviour | 3 | MGT211 |
| MGT311 | Intro to Operations Management | 3 | MGT101 + STAT101 |
| FIN201 | Corporate Finance | 3 | FIN101 |
| Total | 18 | ||
Third year Semester 6
| Course Code | Course Name | Credit Hours | Prerequisites |
|---|---|---|---|
| ISLAM103 | Islamic Economic System | 2 | ISLM101 |
| ACCT301 | Cost Accounting | 3 | ACCT101 |
| MGT321 | Intro to International Business | 3 | |
| MGT322 | Logistics Management | 3 | MGT101 |
| FIN301 | Risk Management | 3 | FIN101 |
| Concentration Level 6 | 3 | Concentration Table | |
| Total | 17 | ||
Forth Year Semester 7
| Course Code | Course Name | Credit Hours | Prerequisites |
|---|---|---|---|
| ISLM104 | Islamic Social System | 2 | ISLM102 |
| MGT401 | Strategic Management | 3 | MGT201+FIN101 |
| FIN401 | Banks management | 3 | FIN101 |
| FIN402 | Financial Institutions and markets | 3 | FIN101 |
| FIN403 | Investments | 3 | FIN101 |
| Concentration Level 7 | 3 | Con. Table | |
| Total | 17 | ||
Forth Year Semester 8
| Course Code | Course Name | Credit Hours | Prerequisites |
|---|---|---|---|
| FIN405 | Financial Derivatives | 3 | FIN402 |
| FIN406 | International Finance | 3 | FIN402 |
| FIN424 | Portfolio Management | 3 | FIN403 |
| FIN408 | Internship | 6 | Complete 90 Hours |
| Concentration Level 8 | 3 | Concentration Table | |
| Total | 18 | ||
(Finance) Concentration – Finance Program
| Course Code | Course Name | Credit Hours | Prerequisites |
|---|---|---|---|
| FIN416 | Islamic Finance | FIN201 | |
| FIN414 | Real Estate Finance | FIN201 | |
| FIN421 | Small Business Financing | FIN301 | |
| Total | |||
(Business Administration) Concentration – Finance Program
| Course Code | Course Name | Credit Hours | Prerequisites |
|---|---|---|---|
| MGT312 | Decision Making and Problem Solving | MGT101 | |
| MGT402 | Entrepreneurship and Small Business | MGT101 | |
| MGT323 | Project Management | MGT311 | |
| Total | |||
(Accounting) Concentration – Finance Program
| Course Code | Course Name | Credit Hours | Prerequisites |
|---|---|---|---|
| ACCT201 | Financial Accounting | ACCT101 | |
| ACCT422 | Tax & Zakat Accounting | ACCT201 | |
| ACCT402 | Introduction To Accounting Information Systems | ACCT101 + MIS201 | |
| Total | |||
(E-commerce) Concentration – Finance Program
| Course Code | Course Name | Credit Hours | Prerequisites |
|---|---|---|---|
| ECOM301 | E-Marketing | MGT201 | |
| IT404 | Web Design | ||
| ECOM421 | E-Business Strategy and Business Models | MGT401 | |
| Total | |||
(Finance) Concentration – Other Program
| Course Code | Course Name | Credit Hours | Prerequisites |
|---|---|---|---|
| FIN201 | Corporate Finance | FIN101 | |
| FIN402 | Financial Institutions and Markets | FIN101 | |
| FIN401 | Banks Management | FIN101 | |
| Total | |||
المستوى الثالث
-
00:00
-
00:00
-
00:00
-
00:00
-
00:00
-
00:00
