0 (0 Ratings)
المحاسبة
ACCOUNTING
تتميز الدراسة المحاسبية بالتفـرد والتميز عن سائر الفروع الأخرى للدراسات الاقتصادية والإدارية من حيث أن الدراسة المحاسبية ترتبط بمهنة فنية راقية رفيعة المستوى. وبالتالي أصبح المستقبل المهني لخريج المحاسبة لا تحده طموحات الفرد وتطلعاته و يمكن لخريج قسم المحاسبة أن يعمل في الوظائف التالية حسب المقررات المعدة من قبل إدارة الكلية بالجامعة.
- العمل في مكاتب المحاسبة القانونية متدرجاً من محاسب إلى مراجع إلى مدير إلى ( شريك ) في منشآت المحاسبة والمراجعة.
- العمل في وظيفة مراجع داخلي بجميع الشركات على اختلاف شكلها القانوني والتنظيمي والإنتاجي والخدمي.
- العمل محاسب أو مراقب مالي في جميع المؤسسات والدوائر الحكومية.
- العمل في وظيفة متخصص في الحسابات والميزانية والأمور المالية في كل المؤسسات الحكومية و الشركات الكبرى الخاصة.
- العمل كمحاسب تكاليف بإحدى المؤسسات والشركات الزراعية أو الصناعية أو الخدمية.
- العمل كمحاسب إداري في إحدى المؤسسات الكبرى التي تعتمد على الإدارة العلمية في إدارتها أو التي تعتمد على مديرين محترفين يعتمدون على المعلومات المحاسبية والكمية في ترشيد الوظائف الإدارية المختلفة.
- العمل خبير ومحلل مالي في سوق المال ومكاتب العاملين به.
- إعداد وتصميم النظم المحاسبية بالمنظمة.
- تسجيل مختلف عمليات المنظمة محاسبيا.
- مسك الدفاتر المحاسبية للمنظمة واعداد الوثائق الختامية.
- المراجعة المحاسبية للوثائق والحسابات.
- ممارسة المراجعة القانونية والتصديق على الحسابات.
- تحليل الحسابات وإعداد الخبرات المحاسبية.
- استخدام التكنولوجيات الحديثة في الممارسة المحاسبية.
- الإشراف على الإدارات المحاسبية بالمنظمة.
- إتمام الدراسات العليا في المجالات المحاسبية.
- أهمية الوظيفة المحاسبية في المنظمات.
- وجود حاجة دائمة في سوق العمل الى خريجي المحاسبة.
- حاجة المملكة إلى الكوادر المحاسبية الوطنية.
- اتساع مجال المحاسبة ووجودها في جل المنظمات (قطاع خاص وقطاع حكومي).
- تزايد الحاجة إلى المراجعة القانونية ، وضبط المعلومة المحاسبية.
- تنامي مسؤوليات الوظيفة المحاسبية في المنظمات.
- اهتمام شرائح واسعة مع الطلاب في جامعات المملكة ببرامج المحاسبة.
- وبالإضافة إلى هذه المسوغات ذات العلاقة بطبيعة البرنامج ومخرجاته التعليمية، سيساهم البرامج على غرار البرامج الأخرى في الكلية إلى توفير الموارد البشرية المؤهلة التي ستقود المنظمات الاقتصادية، وغير الاقتصادية الوطنية وتعزز مكانة الاقتصاد الوطني ضمن الاقتصاديات العالمية الرائدة.
- محاسب قانوني
- محلل حسابات
- محاسب مساعد، محاسب.
- مدقق حسابات مساعد ، مدقق حسابات.
- باحث ميزانية مساعد, باحث ميزانية , اخصائي ميزانية.
- مدقق معاشات تقاعد، محقق معاشات تقاعد.
السنة الدراسية الأولى / الفصل الدراسي الأول
| رمز المقرر | اسم المقرر | الساعات المعتمدة | المتطلبات السابقة |
|---|---|---|---|
| نجل 001 | مهارات اللغة الإنجليزية | 8 | |
| عال001 | أساسيات الحاسب | 3 | |
| علم001 | مهارات الاتصال | 2 | |
| المجموع | 13 | ||
السنة الدراسية الأولى / الفصل الدراسي الثاني
| رمز المقرر | اسم المقرر | الساعات المعتمدة | المتطلبات السابقة |
|---|---|---|---|
| نجل001 | مهارات اللغة الإنجليزية (تابع) | 8 | |
| ريض001 | مقدمة في الرياضيات | 3 | |
| نهج001 | المهارات الأكاديمية | 2 | |
| المجموع | 13 | ||
السنة الدراسية الثانية / الفصل الدراسي الثالث
| رمز المقرر | اسم المقرر | الساعات المعتمدة | المتطلبات السابقة |
|---|---|---|---|
| سلم 101 | العقيدة الإسلامية | 2 | اجتياز السنة الأولى المشتركة |
| كمي 101 | الإحصاء | 3 | اجتياز السنة الأولى المشتركة |
| نظم101 | البيئة القانونية للأعمال | 3 | اجتياز السنة الأولى المشتركة |
| قصد101 | الاقتصاد الجزئي | 3 | اجتياز السنة الأولى المشتركة |
| دار 101 | مبادئ الإدارة | 3 | اجتياز السنة الأولى المشتركة |
| حسب 101 | مبادئ المحاسبة | 3 | اجتياز السنة الأولى المشتركة |
| المجموع | 17 | ||
السنة الدراسية الثانية / الفصل الدراسي الرابع
| رمز المقرر | اسم المقرر | الساعات المعتمدة | المتطلبات السابقة |
|---|---|---|---|
| سلم102 | الأخلاق وآداب المهنة في الإسلام | 2 | |
| كمي201 | الأساليب الكمية | 3 | كمي101 |
| مال101 | مبادئ المالية | 3 | حسب101 |
| دار 201 | إدارة التسويق | 3 | دار 101 |
| دار211 | إدارة الموارد البشرية | 3 | دار101 |
| تجر 101 | التجارة الإلكترونية | 3 | |
| المجموع | 17 | ||
السنة الدراسية الثالثة / الفصل الدراسي الخامس
| رمز المقرر | اسم المقرر | الساعات المعتمدة | المتطلبات السابقة |
|---|---|---|---|
| قصد 201 | الاقتصاد الكلي | 3 | |
| نما 201 | إدارة نظم المعلومات | 3 | دار 101 |
| تجر201 | مقدمة في الإدارة الإلكترونية | 3 | دار101 |
| دار 301 | السلوك التنظيمي | 3 | دار 211 |
| دار311 | مقدمة في إدارة العمليات | 3 | دار101 ؛ كمي101 |
| حسب 201 | المحاسبة المالية | 3 | حسب 101 |
| المجموع | 18 | ||
السنة الدراسية الثالثة / الفصل الدراسي السادس
| رمز المقرر | اسم المقرر | الساعات المعتمدة | المتطلبات السابقة |
|---|---|---|---|
| سلم 103 | النظام الاقتصادي الإسلامي | 2 | سلم 101 |
| حسب 301 | محاسبة التكاليف | 3 | حسب 101 |
| دار 321 | مقدمة في الأعمال الدولية | 3 | |
| دار322 | إدارة التوريد | 3 | دار 101 |
| حسب302 | المحاسبة المالية المتقدمة | 3 | حسب201 |
| مستوى التركيز 6 | 3 | جدول التركيز | |
| المجموع | 17 | ||
السنة الدراسية الرابعة / الفصل الدراسي السابع
| رمز المقرر | اسم المقرر | الساعات المعتمدة | المتطلبات السابقة |
|---|---|---|---|
| سلم104 | النظام الاجتماعي الإسلامي | 2 | سلم102 |
| دار 401 | الإدارة الاستراتيجية | 3 | دار 201 + مال 101 |
| حسب 401 | مبادئ وإجراءات المراجعة | 3 | حسب 302 |
| حسب 403 | بحوث وتطبيقات محاسبية | 3 | |
| حسب402 | مقدمة في نظم المعلومات المحاسبية | 3 | حسب101 ؛ نما201 |
| مستوى التركيز 7 | 3 | جدول التركيز | |
| المجموع | 17 | ||
السنة الدراسية الرابعة / الفصل الدراسي الثامن
| رمز المقرر | اسم المقرر | الساعات المعتمدة | المتطلبات السابقة |
|---|---|---|---|
| نظم 401 | قانون الشركات | 3 | نظم 101 |
| حسب322 | المحاسبة الإدارية | 3 | حسب301 |
| حسب 422 | محاسبة الضريبة والزكاة | 3 | حسب 201 |
| حسب430 | التدريب العملي | 6 | اجتياز 90 ساعة |
| مستوى التركيز 8 | 3 | جدول التركيز | |
| المجموع | 18 | ||
تركيز (محاسبة) – برنامج المحاسبة
| رمز المقرر | اسم المقرر | الساعات المعتمدة | المتطلبات السابقة |
|---|---|---|---|
| حسب321 | محاسبة المؤسسات الحكومية وغير الربحية | حسب201 | |
| حسب405 | محاسبة المنشآت المالية | حسب201 | |
| حسب424 | محاسبة التامين | حسب201 | |
| المجموع | |||
تركيز (إدارة الاعمال) – برنامج المحاسبة
| رمز المقرر | اسم المقرر | الساعات المعتمدة | المتطلبات السابقة |
|---|---|---|---|
| دار312 | اتخاذ القرارات وحل المشكلات | دار101 | |
| دار402 | ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة | دار101 | |
| دار323 | إدارة المشاريع | دار311 | |
| المجموع | |||
تركيز (التجارة الالكترونية) – برنامج المحاسبة
| رمز المقرر | اسم المقرر | الساعات المعتمدة | المتطلبات السابقة |
|---|---|---|---|
| تجر301 | التسويق الإلكتروني | دار201 | |
| تقن404 | تصميم المواقع الإلكترونية | ||
| تجر421 | استراتيجيات ونماذج الأعمال الإلكترونية | دار401 | |
| المجموع | |||
تركيز (مالية) – برنامج المحاسبة
| رمز المقرر | اسم المقرر | الساعات المعتمدة | المتطلبات السابقة |
|---|---|---|---|
| مال201 | مالية الشركات | مال101 | |
| مال402 | المؤسسات والأسواق المالية | مال101 | |
| مال401 | إدارة البنوك | مال101 | |
| المجموع | |||
تركيز (محاسبة) – للبرامج الأخرى
| رمز المقرر | اسم المقرر | الساعات المعتمدة | المتطلبات السابقة |
|---|---|---|---|
| حسب201 | المحاسبة المالية | حسب101 | |
| حسب402 | مقدمة في نظم المعلومات المحاسبية | حسب101 + نما201 | |
| حسب422 | محاسبة الضريبة والزكاة | حسب201 | |
| المجموع | |||
First Year Semester 1
| Course Code | Course Name | Credit Hours | Prerequisites |
|---|---|---|---|
| ENG001 | English Language Skills | 8 | |
| CS001 | Computer Essentials | 3 | |
| COMM001 | Communication Skills | 2 | |
| Total | 13 | ||
First Year Semester 2
| Course Code | Course Name | Credit Hours | Prerequisites |
|---|---|---|---|
| ENG001 | English Skills (Continued) | 8 | |
| MATH001 | Fundamentals of Math | 3 | |
| CI001 | Academic Skills | 2 | |
| Total | 13 | ||
Second Year Semester 3
| Course Code | Course Name | Credit Hours | Prerequisites |
|---|---|---|---|
| ISLAM101 | Islamic Faith | 2 | Common First Year |
| STAT101 | Statistics | 3 | Common First Year |
| LAW101 | Legal Environment of Business | 3 | Common First Year |
| ECON101 | Microeconomics | 3 | Common First Year |
| MGT101 | Principles of Management | 3 | Common First Year |
| ACCT101 | Principles of Accounting | 3 | Common First Year |
| Total | 17 | ||
Second Year Semester 4
| Course Code | Course Name | Credit Hours | Prerequisites |
|---|---|---|---|
| ISLM102 | Professional Conduct & Ethics in Islam | 2 | |
| STAT201 | Quantitative Methods | 3 | STAT101 |
| FIN101 | Principles of Finance | 3 | ACCT101 |
| MGT201 | Marketing Management | 3 | MGT101 |
| MGT211 | H.R Management | 3 | MGT101 |
| ECOM101 | E-Commerce | 3 | |
| Total | 17 | ||
Third Year Semester 5
| Course Code | Course Name | Credit Hours | Prerequisites |
|---|---|---|---|
| ECON201 | Macroeconomics | 3 | |
| MIS201 | Management of Information Systems | 3 | MGT101 |
| ECOM201 | Introduction to e-Management | 3 | MGT101 |
| MGT301 | Organizational Behaviour | 3 | MGT211 |
| MGT311 | Intro to Operations Management | 3 | MGT101 + STAT101 |
| ACCT201 | Financial Accounting | 3 | ACCT101 |
| Total | 18 | ||
Third Year Semester 6
| Course Code | Course Name | Credit Hours | Prerequisites |
|---|---|---|---|
| ISLAM103 | Islamic Economic System | 2 | ISLM101 |
| ACCT301 | Cost Accounting | 3 | ACCT101 |
| MGT321 | Intro to International Business | 3 | |
| MGT322 | Logistics Management | 3 | MGT101 |
| ACCT302 | Advanced Financial Accounting | 3 | ACCT201 |
| Concentration Level 6 | 3 | Concentration Table | |
| Total | 17 | ||
Fourth Year Semester 7
| Course Code | Course Name | Credit Hours | Prerequisites |
|---|---|---|---|
| ISLM104 | Islamic Social System | 2 | ISLM102 |
| MGT401 | Strategic Management | 3 | MGT201+FIN101 |
| ACCT401 | Auditing Principles & Procedures | 3 | ACCT302 |
| ACCT403 | Accounting Research and Practice | 3 | |
| ACCT402 | Introduction to Accounting Information System | 3 | ACCT101 + MIS201 |
| Concentration Level 7 | 3 | Concentration Table | |
| Total | 17 | ||
Fourth Year Semester 8
| Course Code | Course Name | Credit Hours | Prerequisites |
|---|---|---|---|
| LAW401 | Companies Law | 3 | LAW101 |
| ACCT322 | Managerial Accounting | 3 | ACCT301 |
| ACCT422 | Tax & Zakat Accounting | 3 | ACCT201 |
| ACCT430 | Internship | 6 | Complete 90 credit hours |
| Concentration Level 8 | 3 | Concentration Table | |
| Total | 18 | ||
(Accounting) Concentration – Accounting Program
| Course Code | Course Name | Credit Hours | Prerequisites |
|---|---|---|---|
| ACCT321 | Government and Non-Profit Accounting | ACCT201 | |
| ACCT405 | Accounting of Financial Institutions | ACCT201 | |
| ACCT424 | Insurance Accounting | ACCT201 | |
| Total | |||
(Business Administration ) Concentration – Accounting Program
| Course Code | Course Name | Credit Hours | Prerequisites |
|---|---|---|---|
| MGT312 | Decision Making and Problem Solving | MGT201 | |
| MGT402 | Entrepreneurship and Small Business | ||
| MGT323 | Project Management | MGT401 | |
| Total | |||
(E-Commerce) Concentration – Accounting Program
| Course Code | Course Name | Credit Hours | Prerequisites |
|---|---|---|---|
| ECOM301 | E-Marketing | ACCT101 | |
| IT404 | Web Design | ACCT201 | |
| ECOM421 | E-Business Strategy and Business Models | ACCT101 + MIS201 | |
| Total | |||
(Finance) Concentration – Accounting Program
| Course Code | Course Name | Credit Hours | Prerequisites |
|---|---|---|---|
| FIN201 | Corporate Finance | FIN101 | |
| FIN402 | Financial Institutions and Markets | FIN101 | |
| FIN401 | Banks Management | FIN101 | |
| Total | |||
(Accounting) Concentration – for Other Programs
| Course Code | Course Name | Credit Hours | Prerequisites |
|---|---|---|---|
| ACCT201 | Financial Accounting | ACCT101 | |
| ACCT402 | Introduction To Accounting Information Systems | ACCT101 + MIS201 | |
| ACCT422 | Tax & Zakat Accounting | ACCT201 | |
| Total | |||
أهلاً بك مرة أخرى!
المستوى الثالث
-
00:00
-
00:00
-
00:00
-
00:00
-
00:00
-
00:00
