إدارة الأعمال
BUSINESS ADMINISTRATION
برنامج البكالوريوس في إدارة الأعمال تخصص إدارة هو برنامج متكامل يغطي أهم المعارف والمهارات التي تقتضيها ممارسة الإدارة في منظمات الأعمال، وتغطي الخطة الدراسية ممارسة الإدارة من منظور وظيفي ومن منظور استراتيجي.
فمن المنظور الوظيفي تغطي الخطة الدراسية مختلف الممارسات الوظيفية في المنظمة من مالية وموارد بشرية وعمليات، أما من المنظور الاستراتيجي فتغطي الخطة الدراسية الاستراتيجيات والسياسات الإدارية للمنظمة، السلوك التنظيمي، تداول المعلومات في المنظمة، استخدامات التكنولوجيات الحديثة.
توضح الأسباب والاحتياجات التالية مسوغات البرنامج:
أهمية الوظيفة الإدارية في المنظمات.
وجود حاجة دائمة في سوق العمل إلى خريجي الإدارة.
حاجة المملكة إلى الكوادر الإدارية الوطنية.
الإقبال الكبير للطلاب على تخصص الإدارة.
توضح الأسباب والاحتياجات التالية مسوغات البرنامج:
أهمية الوظيفة الإدارية في المنظمات.
وجود حاجة دائمة في سوق العمل إلى خريجي الإدارة.
حاجة المملكة إلى الكوادر الإدارية الوطنية.
الإقبال الكبير للطلاب على تخصص الإدارة.
يسعى برنامج بكالوريس إدارة الاعمال ( تخصص إدارة) لإعداد الخريجين للعمل في مختلف مجالات الإدارة والحصول على وظائف في القطاعين العام والخاص، بما في ذلك ما يلي:
1. مدير، مدير عام، رئيس قسم، رئيس ادارة، مدير إدارة
2. اخصائي تخطيط
3. رئيس قطاع اداري
4. مساعد مفتش اداري، مفتش اداري
5. مساعد مشرف إداري، مشرف إداري
6. مشرف شؤون الموظفين، مفتش شؤون الموظفين
السنة الدراسية الأولى الفصل الدراسي الأول
رمز المقرر | اسم المقرر | الساعات المعتمدة | المتطلبات السابقة |
---|---|---|---|
نجل 001 | مهارات اللغة الإنجليزية | 8 | |
عال001 | أساسيات الحاسب | 3 | |
علم001 | مهارات الاتصال | 2 | |
المجموع | 13 |
السنة الدراسية الأولى الفصل الدراسي الثاني
رمز المقرر | اسم المقرر | الساعات المعتمدة | المتطلبات السابقة |
---|---|---|---|
نجل001 | مهارات اللغة الإنجليزية (تابع) | 8 | |
ريض001 | مقدمة في الرياضيات | 3 | |
نهج001 | المهارات الأكاديمية | 2 | |
المجموع | 13 |
السنة الدراسية الثانية الفصل الدراسي الثالث
رمز المقرر | اسم المقرر | الساعات المعتمدة | المتطلبات السابقة |
---|---|---|---|
سلم101 | العقيدة الإسلامية | 2 | اجتياز السنة الأولى المشتركة |
كمي101 | الإحصاء | 3 | اجتياز السنة الأولى المشتركة |
نظم101 | البيئة القانونية للأعمال | 3 | اجتياز السنة الأولى المشتركة |
قصد101 | الاقتصاد الجزئي | 3 | اجتياز السنة الأولى المشتركة |
دار101 | مبادئ الإدارة | 3 | اجتياز السنة الأولى المشتركة |
حسب101 | مبادئ المحاسبة | 3 | اجتياز السنة الأولى المشتركة |
المجموع | 17 |
السنة الدراسية الثانية الفصل الدراسي الرابع
رمز المقرر | اسم المقرر | الساعات المعتمدة | المتطلبات السابقة |
---|---|---|---|
سلم102 | الأخلاق وآداب المهنة في الإسلام | 2 | |
كمي201 | الأساليب الكمية | 3 | كمي101 |
مال101 | مباديء المالية | 3 | حسب101 |
دار201 | إدارة التسويق | 3 | دار101 |
دار211 | إدارة الموارد البشرية | 3 | دار101 |
تجر101 | التجارة الإلكترونية | 3 | |
المجموع | 17 |
السنة الدراسية الثالثة الفصل الدراسي الخامس
رمز المقرر | اسم المقرر | الساعات المعتمدة | المتطلبات السابقة |
---|---|---|---|
قصد201 | الاقتصاد الكلي | 3 | |
نما201 | إدارة نظم المعلومات | 3 | دار101 |
تجر201 | مقدمة في الإدارة الإلكترونية | 3 | دار101 |
دار301 | السلوك التنظيمي | 3 | دار211 |
دار311 | مقدمة في إدارة العمليات | 3 | دار101 + كمي101 |
دار312 | اتخاذ القرارات وحل المشكلات | 3 | دار101 |
المجموع | 18 |
السنة الدراسية الثالثة الفصل الدراسي السادس
رمز المقرر | اسم المقرر | الساعات المعتمدة | المتطلبات السابقة |
---|---|---|---|
سلم103 | النظام الاقتصادي الإسلامي | 2 | سلم101 |
حسب301 | محاسبة التكاليف | 3 | حسب101 |
دار321 | مقدمة في الأعمال الأولية | 3 | |
دار322 | إدارة التوريد | 3 | دار101 |
دار323 | إدارة المشروعات | 3 | دار311 |
مستوى التركيز 6 | 3 | جدول التركيز | |
المجموع | 17 |
السنة الدراسية الرابعة الفصل الدراسي السابع
رمز المقرر | اسم المقرر | الساعات المعتمدة | المتطلبات السابقة |
---|---|---|---|
سلم104 | النظام الاجتماعي الإسلامي | 2 | سلم102 |
دار401 | الإدارة الاستراتيجية | 3 | دار201 + مال101 |
دار324 | الإدارة العامة | 3 | دار101 |
دار402 | ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة | 3 | دار101 |
دار403 | إدارة المعرفة | 3 | دار101 |
مستوى التركيز 7 | 3 | جدول التركيز | |
المجموع | 17 |
السنة الدراسية الرابعة الفصل الدراسي الثامن
رمز المقرر | اسم المقرر | الساعات المعتمدة | المتطلبات السابقة |
---|---|---|---|
دار404 | التصميم والتطوير التنظيمي | 3 | دار101 |
دار421 | إدارة الاتصالات | 3 | دار101 |
دار422 | أخلاقيات الأعمال والمسؤولية الاجتماعية للمنظمة | 3 | |
دار430 | التدريب العملي | 6 | اكمال 90 ساعة |
مستوى التركيز 8 | 3 | جدول التركيز | |
المجموع | 18 |
تركيز (إدارة الأعمال) – برنامج إدارة الأعمال
رمز المقرر | اسم المقرر | الساعات المعتمدة | المتطلبات السابقة |
---|---|---|---|
دار325 | إدارة التكنولوجيا | دار101 | |
دار424 | إدارة الجودة | دار101 | |
دار425 | نمذجة القرارات باستخدام الجداول | دار101 | |
المجموع |
تركيز (محاسبة) – برنامج إدارة الأعمال
رمز المقرر | اسم المقرر | الساعات المعتمدة | المتطلبات السابقة |
---|---|---|---|
حسب201 | المحاسبة المالية | حسب101 | |
حسب422 | محاسبة الضريبة والزكاة | حسب201 | |
حسب402 | مقدمة في نظم المعلومات المحاسبية | حسب101 + نما201 | |
المجموع |
تركيز (التجارة الإلكترونية) – برنامج إدارة الأعمال
رمز المقرر | اسم المقرر | الساعات المعتمدة | المتطلبات السابقة |
---|---|---|---|
تجر301 | التسويق الإلكتروني | دار201 | |
تقن404 | تصميم المواقع الإلكترونية | ||
تجر421 | استراتيجيات ونماذج الأعمال الإلكترونية | دار401 | |
المجموع |
تركيز (مالية) – برنامج إدارة الأعمال
رمز المقرر | اسم المقرر | الساعات المعتمدة | المتطلبات السابقة |
---|---|---|---|
مال201 | مالية الشركات | مال101 | |
مال402 | المؤسسات والأسواق المالية | مال101 | |
مال401 | إدارة البنوك | مال101 | |
المجموع |
تركيز (إدارة الأعمال) – للبرامج الأخرى
رمز المقرر | اسم المقرر | الساعات المعتمدة | المتطلبات السابقة |
---|---|---|---|
دار312 | اتخاذ القرارات وحل المشكلات | دار101 | |
دار402 | ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة | دار101 | |
دار323 | إدارة المشروعات | دار311 | |
المجموع |
First Year Semester 1
Course Code | Course Name | Credit Hours | Prerequisites |
---|---|---|---|
ENG001 | English Language Skills | 8 | |
CS001 | Computer Essentials | 3 | |
COMM001 | Communication Skills | 2 | |
Total | 13 |
First Year Semester 2
Course Code | Course Name | Credit Hours | Prerequisites |
---|---|---|---|
ENG001 | English Language Skills (Continued) | 8 | |
MATH001 | Fundamentals of Math | 3 | |
CI001 | Academic Skills | 2 | |
Total | 13 |
Second Year Semester 3
Course Code | Course Name | Credit Hours | Prerequisites |
---|---|---|---|
ISLAM101 | Islamic Faith | 2 | Common First Year |
STAT101 | Statistics | 3 | Common First Year |
LAW101 | Legal Environment of Business | 3 | Common First Year |
ECON101 | Microeconomics | 3 | Common First Year |
MGT101 | Principles of Management | 3 | Common First Year |
ACCT101 | Principles of Accounting | 3 | Common First Year |
Total | 17 |
Second Year Semester 4
Course Code | Course Name | Credit Hours | Prerequisites |
---|---|---|---|
ISLM102 | Professional Conduct & Ethics in Islam | 2 | |
STAT201 | Quantitative Methods | 3 | STAT101 |
FIN101 | Principles of Finance | 3 | ACCT101 |
MGT201 | Marketing Management | 3 | MGT101 |
MGT211 | H.R Management | 3 | MGT101 |
ECOM101 | E-Commerce | 3 | |
Total | 17 |
Third Year Semester 5
Course Code | Course Name | Credit Hours | Prerequisites |
---|---|---|---|
ECON201 | Macroeconomics | 3 | |
MIS201 | Management of Information Systems | 3 | MGT101 |
ECOM201 | Introduction to e-Management | 3 | MGT101 |
MGT301 | Organizational Behaviour | 3 | MGT211 |
MGT311 | Intro to Operations Management | 3 | MGT101 + STAT101 |
MGT312 | Decision Making and Problem Solving | 3 | MGT101 |
Total | 18 |
Third Year Semester 6
Course Code | Course Name | Credit Hours | Prerequisites |
---|---|---|---|
ISLAM103 | Islamic Economic System | 2 | ISLM101 |
ACCT301 | Cost Accounting | 3 | ACCT101 |
MGT321 | Intro to International Business | 3 | |
MGT322 | Logistics Management | 3 | MGT101 |
MGT323 | Project Management | 3 | MGT311 |
Concentration Level 6 | 3 | Concentration Table | |
Total | 17 |
Fourth Year Semester 7
Course Code | Course Name | Credit Hours | Prerequisites |
---|---|---|---|
ISLM104 | Islamic Social System | 2 | ISLM102 |
MGT401 | Strategic Management | 3 | MGT201+FIN101 |
MGT324 | Public Management | 3 | MGT101 |
MGT402 | Entrepreneurship | 3 | MGT101 |
MGT403 | Knowledge Management | 3 | MGT101 |
Concentration Level 7 | 3 | Concentration Table | |
Total | 17 |
Fourth Year Semester 8
Course Code | Course Name | Credit Hours | Prerequisites |
---|---|---|---|
MGT404 | Organization Design and Development | 3 | MGT101 |
MGT421 | Communications Management | 3 | MGT101 |
MGT422 | Business Ethics and Organization Social Responsibility | 3 | |
MGT430 | Internship | 6 | Complete 90 credit hours |
Concentration Level 8 | 3 | Concentration Table | |
Total | 18 |
Concentration (Business Administration) – Business Administration Program
Course Code | Course Name | Credit Hours | Prerequisites |
---|---|---|---|
MGT325 | Management of Technology | MGT101 | |
MGT424 | Quality Management | MGT101 | |
MGT425 | Spreadsheet Decision Modeling | MGT101 | |
Total |
Concentration (Accounting) – Business Administration Program
Course Code | Course Name | Credit Hours | Prerequisites |
---|---|---|---|
ACCT201 | Financial Accounting | ACCT101 | |
ACCT422 | Tax & Zakat Accounting | ACCT201 | |
ACCT402 | Introduction To Accounting Information Systems | ACCT101 + MIS201 | |
Total |
Concentration (E-Cmmerce) – Business Administration Program
Course Code | Course Name | Credit Hours | Prerequisites |
---|---|---|---|
ECOM301 | E-Marketing | MGT201 | |
IT404 | Web Design | ||
ECOM421 | E-Business Strategy and Business Models | MGT401 | |
Total |
Concentration (Finance) -Business Administration Program
Course Code | Course Name | Credit Hours | Prerequisites |
---|---|---|---|
FIN201 | Corporate Finance | FIN101 | |
FIN401 | Financial Institutions and Markets | FIN101 | |
FIN402 | Banks Management | FIN101 | |
Total |
Concentration (Business Administration) – for other programs
Course Code | Course Name | Credit Hours | Prerequisites |
---|---|---|---|
MGT312 | Decision Making and Problem Solving | MGT101 | |
MGT402 | Entrepreneurship and Small Business | MGT101 | |
MGT323 | Project Management | MGT311 | |
Total |
المستوى الثالث
-
00:00
-
00:00
-
00:00
-
00:00
-
00:00
-
00:00